Así están las cosas a falta de dos jornadas:
| | J | G | E | P | GF | GC | Ptos. |
| 1 | Mix - 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 24 |
| 2 | Koolhas | 13 | 11 | 0 | 2 | 24 | 6 | 24 |
| 3 | Bdv Gran Solar | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 5 | 22 |
| 4 | Cav Volea | 12 | 9 | 0 | 3 | 19 | 7 | 21 |
| 5 | Getafe Voley | 12 | 8 | 0 | 4 | 19 | 11 | 20 |
| 6 | Induvoley | 12 | 8 | 0 | 4 | 18 | 11 | 20 |
| 7 | Saint Louis University | 12 | 7 | 0 | 5 | 15 | 13 | 19 |
| 8 | The Paquetes | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 14 | 18 |
| 9 | A D E | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | 15 | 17 |
| 10 | V. Playa Madrid 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 20 | 16 |
| 11 | Los Amistosos | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 19 | 15 |
| 12 | Polonia Madrid | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | 16 | 14 |
| 13 | C. Voley Valdemoro 2016 | 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 20 | 14 |
| 14 | Dosa | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 22 | 11 |
| 15 | V. Playa Madrid 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 24 | 10 |
Los siguientes partidos que nos afectan:
Cav Volea (4) - Saint Louis (7)
Getafe Voley (5) - Los amistosos (11)
Induvoley (6) - Koolhas (2)
Si ganamos a los amistosos y Kooolhas gana a Induvoley estaremos como minimo 5º antes del ultimo partido, pudiendo quedar 4º si Saint Louis gana a Cav Volea. Si Induvoley gana a Koolhas quedaríamos 5º empatados a puntos y nos lo jugaríamos todo en la ultima jornada.
The Paquetes (8) - Cav Volea (4)
Mix-2 (1) - Getafe Voley (5)
Los amistosos (11) - Induvoley (6)
En la ultima jornada tenemos un difícil partido, ya que jugamos contra los primeros, en caso de derrota quedaríamos en una situación muy delicada para quedar 5º
La mejor oportunidad que tenemos (y yo creo que la única) es ganar el domingo por 2-0 y que Induvoley pierda con Koolhas, En caso de perder por 2-1 dependeríamos de los set, y para asegurarnos tendríamos que hacer al menos 1 set a Mix-2 en la ultima jornada.